Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | begroting voor | Mutatie | Begroting | Meerjarenraming | |||
Sociaal domein | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
4.01 | Basis jeugd | -963 | -1.199 | -1.189 | -35 | -1.225 | -1.170 | -1.170 | -1.175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | Basis sport/cultuur | -1.383 | -1.407 | -1.201 | 9 | -1.192 | -1.202 | -1.203 | -1.180 |
4.03 | Basis volwassenen | -1.064 | -1.226 | -1.084 | 21 | -1.062 | -978 | -986 | -994 |
4.04 | Maatwerk jeugd | -2.868 | -2.268 | -2.407 | 17 | -2.389 | -2.305 | -2.311 | -2.298 |
4.06 | Maatwerk participatie | -6.425 | -4.255 | -3.295 | -20 | -3.316 | -3.300 | -3.269 | -3.272 |
4.07 | Maatwerk WMO | -1.479 | -1.388 | -1.386 | 7 | -1.379 | -1.397 | -1.414 | -1.417 |
4.08 | Toegang | -315 | -292 | -323 | 21 | -302 | -298 | -298 | -299 |
Totaal lasten | -14.497 | -12.037 | -10.884 | 20 | -10.865 | -10.651 | -10.652 | -10.635 | |
4.01 | Basis jeugd | 107 | 110 | 111 | 0 | 111 | 112 | 112 | 112 |
4.02 | Basis sport/cultuur | 156 | 183 | 176 | 0 | 176 | 178 | 178 | 178 |
4.03 | Basis volwassenen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.04 | Maatwerk jeugd | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.06 | Maatwerk participatie | 5.390 | 2.747 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
4.07 | Maatwerk WMO | 37 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |
4.08 | Toegang | 11 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Totaal baten | 5.705 | 3.100 | 2.346 | 0 | 2.346 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | |
Saldo | -8.792 | -8.937 | -8.538 | 20 | -8.518 | -8.281 | -8.283 | -8.266 | |
Toevoeging reserves | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 113 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserves | 91 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -8.700 | -8.772 | 0 | 0 | -8.518 | -8.281 | -8.283 | -8.266 |
Bedragen * € 1.000
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
4.01 | Basis jeugd | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||||
-GGD gemeentelijke bijdrage | -37 | -37 | -37 | -37 | |
-Schoolmaatschappelijk werk | -15 | -15 | -15 | -15 | |
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -273 | -279 | -285 | -291 | |
Totaal | -35 | -41 | -48 | -54 | |
4.02 | Basis sport/cultuur | ||||
Bestaand beleid | |||||
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -129 | -132 | -135 | -138 | |
Totaal | 9 | 6 | 3 | 0 | |
4.03 | Basis volwassenen | ||||
Bestaand beleid | |||||
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -348 | -356 | -364 | -372 | |
Totaal | 21 | 14 | 6 | -2 | |
4.04 | Maatwerk jeugd | ||||
Bestaand beleid | |||||
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -283 | -289 | -295 | -302 | |
Totaal | 17 | 11 | 5 | -2 | |
4.06 | Maatwerk participatie | ||||
Bestaand beleid | |||||
-Schuldhulpverlening | -10 | -10 | -10 | -10 | |
-Armoedebeleid | -20 | -20 | -20 | -20 | |
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -161 | -164 | -168 | -172 | |
Totaal | -20 | -24 | -27 | -31 | |
4.07 | Maatwerk WMO | ||||
Bestaand beleid | |||||
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -116 | -119 | -121 | -124 | |
Totaal | 7 | 5 | 2 | -1 | |
4.08 | Toegang | ||||
Bestaand beleid | |||||
-Middelpunt ICT | 20 | 20 | 20 | 20 | |
-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Totaal | 21 | 20 | 20 | 20 |
4.01 | Basis jeugd |
---|---|
Bestaand beleid |
GGD gemeentelijke bijdrage
Op basis van de inmiddeels vastgestelde begroting 2022 van de GGD komt naar voren dat er meer lasten gemaakt worden voor salaris, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, kantoorautomatisering en suïcidepreventie.
Schoolmaatschappelijk werk
Wordt opnieuw ingekocht en het vooronderzoek bevestigt ons dat het oorspronkelijk begrote bedrag ontoereikend is.
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
4.02 | Basis sport/cultuur |
---|---|
Bestaand beleid |
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
4.03 | Basis volwassenen |
---|---|
Bestaand beleid |
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
4.04 | Maatwerk jeugd |
---|---|
Bestaand beleid |
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
4.06 | Maatwerk participatie |
---|---|
Bestaand beleid |
Schuldhulpverlening
In juli 2021 is door de raad het beleidsplan Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2021 vastgesteld met een uitgebreide toelichting betreffende de wijzigingen in (extra) taken conform nieuwe wetgeving.
Armoedebeleid
In juli 2021 is door de raad het beleidsplan Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2021 vastgesteld. Er wordt meer dan begroot gebruik gemaakt van de (openeinde) armoederegelingen en we verwachten dat dit zo zal blijven.
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
4.07 | Maatwerk WMO |
---|---|
Bestaand beleid |
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
4.08 | Toegang |
---|---|
Bestaand beleid |
Middelpunt ICT
De kosten van de ondersteunende software voor de werkzaamheden van het Middelpunt zijn structureel lager dan begroot.
Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.
Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025
Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.