Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
Algemeen bestuur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1.01 | Gemeenteraad | -707 | -564 | -517 | -524 | -528 | -532 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Burgerzaken | -556 | -681 | -651 | -768 | -679 | -691 |
1.03 | Dagelijks bestuur | -929 | -877 | -891 | -905 | -913 | -921 |
1.04 | Rekenkamer | -13 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 |
2.01 | Integrale veiligheid | -1.212 | -1.382 | -1.325 | -1.347 | -1.357 | -1.362 |
3.01 | Afvalstoffen | -1.523 | -1.744 | -1.523 | -1.528 | -1.584 | -1.641 |
3.02 | Begraven | -130 | -149 | -135 | -137 | -138 | -140 |
3.03 | Duurzaamheid | -411 | -324 | -307 | -315 | -323 | -323 |
3.04 | Economie & Recreatie | -123 | -177 | -163 | -166 | -167 | -169 |
3.05 | Groenvoorzieningen | -401 | -445 | -422 | -446 | -454 | -459 |
3.06 | Grondexploitatie | -3 | -666 | -182 | -4 | 0 | 0 |
3.07 | Omgevingsvergunningen | -528 | -664 | -579 | -590 | -602 | -613 |
3.08 | Openbare ruimte | -1.616 | -1.426 | -1.386 | -1.431 | -1.504 | -1.553 |
3.09 | Ruimtelijke ordening | -532 | -708 | -661 | -526 | -534 | -542 |
3.10 | Volkshuisvesting | -80 | -67 | -58 | -59 | -60 | -61 |
3.11 | Water en riolering | -882 | -866 | -1.038 | -859 | -1.060 | -1.062 |
4.01 | Basis jeugd | -963 | -1.199 | -1.225 | -1.170 | -1.170 | -1.175 |
4.02 | Basis sport/cultuur | -1.383 | -1.407 | -1.192 | -1.202 | -1.203 | -1.180 |
4.03 | Basis volwassenen | -1.064 | -1.226 | -1.062 | -978 | -986 | -994 |
4.04 | Maatwerk jeugd | -2.868 | -2.268 | -2.389 | -2.305 | -2.311 | -2.298 |
4.06 | Maatwerk participatie | -6.425 | -4.255 | -3.316 | -3.300 | -3.269 | -3.272 |
4.07 | Maatwerk WMO | -1.479 | -1.388 | -1.379 | -1.397 | -1.414 | -1.417 |
4.08 | Toegang | -315 | -292 | -302 | -298 | -298 | -299 |
5.01 | Overhead | -4.401 | -3.983 | -4.955 | -4.798 | -4.775 | -4.831 |
5.02 | Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.03 | Onroerende-zaakbelastingen | -132 | -134 | -136 | -136 | -137 | -137 |
5.04 | Overige belastingen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.05 | Overige uitgaven en inkomsten | -153 | 7 | -285 | -270 | -385 | -386 |
5.06 | Treasury | 2 | -41 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Totaal lasten | -28.789 | -26.948 | -26.143 | -25.525 | -25.919 | -26.123 | |
1.01 | Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02 | Burgerzaken | 134 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 |
1.03 | Dagelijks bestuur | 0 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.04 | Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01 | Integrale veiligheid | 66 | 73 | 99 | 100 | 100 | 100 |
3.01 | Afvalstoffen | 1.378 | 1.730 | 1.863 | 1.862 | 1.912 | 1.963 |
3.02 | Begraven | 176 | 149 | 151 | 153 | 153 | 153 |
3.03 | Duurzaamheid | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.04 | Economie & Recreatie | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
3.05 | Groenvoorzieningen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.06 | Grondexploitatie | 0 | 666 | 182 | 4 | 0 | 0 |
3.07 | Omgevingsvergunningen | 214 | 276 | 278 | 201 | 201 | 201 |
3.08 | Openbare ruimte | 381 | 166 | 113 | 114 | 114 | 114 |
3.09 | Ruimtelijke ordening | 17 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3.10 | Volkshuisvesting | 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.11 | Water en riolering | 1.137 | 1.155 | 1.171 | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
4.01 | Basis jeugd | 107 | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 |
4.02 | Basis sport/cultuur | 156 | 183 | 176 | 178 | 178 | 178 |
4.03 | Basis volwassenen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.04 | Maatwerk jeugd | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.06 | Maatwerk participatie | 5.390 | 2.747 | 2.000 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
4.07 | Maatwerk WMO | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
4.08 | Toegang | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.01 | Overhead | 49 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
5.02 | Algemene uitkering | 14.199 | 15.600 | 16.015 | 15.822 | 16.079 | 16.501 |
5.03 | Onroerende-zaakbelastingen | 1.995 | 2.390 | 3.093 | 3.127 | 3.127 | 3.127 |
5.04 | Overige belastingen | 17 | 41 | 105 | 105 | 105 | 105 |
5.05 | Overige uitgaven en inkomsten | 256 | 294 | 216 | 31 | 31 | 31 |
5.06 | Treasury | 160 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Totaal baten | 25.971 | 26.053 | 25.972 | 25.419 | 25.722 | 26.195 | |
Saldo | -2.817 | -895 | -171 | -106 | -197 | 72 | |
Toevoeging reserves | -794 | -160 | 0 | -27 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.072 | 1.358 | 172 | 7 | 54 | 63 | |
Saldo reserves | 1.279 | 1.199 | 172 | -20 | 54 | 63 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.539 | 304 | 1 | -126 | -143 | 135 |
Het besluit begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven wordt in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.
Overhead
De totaal geraamde lasten voor overhead bedragen € 4.507.000 in 2022. De geraamde baten bedragen in 2022 € 35.000.
Vennootschapsbelasting
In de begroting worden geen lasten ten behoeve van VPB verwacht de aankomende jaren.